Gener |
||
11 | Mini f-Class – (1/3) | 100 m |
12 | 9 mm – (1/3) | 25 m |
19 | Standard 22 lr – (1/3) | 25 m |
25 | IPSC – (1/9) | IPSC |
26 | Semiautomàtics – (1/3) | 100 m |
26 | Fusell Militar – (1/3) | 50 m |
Febrer |
||
2 | Proves Aptitud – (1/4) | 25 m |
2 | Fusell Militar – (1/3) | 100 m |
9 | Carrabina 22 lr – (1/3) | 50 m |
15 | IPSC – (2/9) | IPSC |
16 | Foc Central – (1/3) | 25 m |
22 | PRS 22 lr – (1/3) | 100 m |
22 | Entreno Controlat Standard – (1/2) | 25 m |
23 | Standard 22 lr – CAMPIONAT CATALUNYA | 25 m |
Març |
||
2 | Pistola calibre 45 – (1/2) | IPSC |
9 | 9 mm – CAMPIONAT CATALUNYA | 25 m |
16 | f-Class – (1/3) | 100 m |
22 | Entreno Controlat AE/AER – (1/2) | 25 m |
22 | IPSC – (3/9) | IPSC |
23 | Foc Central – CAMPIONAT CATALUNYA | 25 m |
29 | Entreno Controlat Foc Central – (1/2) | 25 m |
Abril |
||
5 | FUSELL HISTORIC MILITAR | 100 m |
6 | Aire comprimit – (1/2) | 25 m |
13 | Bèsties Metàl·liques – (1/2) | 50 m |
26 | IPSC – CAMPIONAT CATALUNYA – (1/2) | IPSC |
27 | PROVES APTITUT – (2/4) | 25 m |
Maig |
||
4 | Standard 22 lr – (2/3) | 25 m |
10 | Mini f-Class – (2/3) | 100 m |
11 | Fusell Militar – (2/3) | 50 m |
17 | IPSC – (4/9) | IPSC |
18 | 9 mm – (2/3) | 25 m |
24 | Semiautomàtics – (2/3) | 100 m |
Juny |
||
1 | Memorial Josep Fonoll | 50 m |
8 | Bèsties Metàl·liques – (2/2) | 50 m |
15 | Carrabina 22 lr – (2/3) | 50 m |
21 | IPSC – (5/9) | IPSC |
22 | Fusell Militar – (2/3) | 100 m |
28 | PRS 22 lr – (2/3) | 100 m |
Juliol |
||
5 | IPSC – (6/9) | IPSC |
6 | f-Class – (2/3) | 100 m |
6 | Foc Central – (2/3) | 25 m |
13 | Pistola calibre 45 – (2/2) | IPSC |
20 | Aire comprimit – (2/2) | 25 m |
26 | OPEN CETME VS GARAND | 100 m |
Setembre |
||
7 | Carrabina 22 lr – (3/3) | 50 m |
13 | Semiautomàtics – (3/3) | 100 m |
14 | PROVES APTITUT – (3/4) | 25 m |
20 | IPSC – (7/9) | IPSC |
21 | 9 mm – (3/3) | 25 m |
27 | Mini f-Class – (3/3) | 100 m |
28 | PISTOLA HISTÒRICA | 25 m |
Octubre |
||
5 | f-Class – (3/3) | 100 m |
12 | Foc Central – (3/3) | 25 m |
19 | Standard 22 lr – (3/3) | 25 m |
25 | IPSC – (8/9) | IPSC |
26 | Fusell Militar – (3/3) | 100 m |
Novembre |
||
2 | Fusell Militar – (3/3) | 100 m |
9 | PROVES APTITUT – (4/4) | 25 m |
15 | Entreno Controlat – AE/AER | 25 m |
16 | 2a CARRABINA A 100 METRES | 100 m |
22 | IPSC – CAMPIONAT CATALUNYA – (2/2) | IPSC |
29 | PRS 22 lr – (3/3) | 100 m |
Desembre |
||
6 | IPSC – (9/9) | IPSC |
13 | Entreno Controlat Standard – (2/2) | 25 m |
20 | Entreno Controlat Foc Central – (2/2) | 25 m |
26 | TIRADA SANT ESTEVE | 25 m |
Aquest calendari pot ser modificat al llarg de l’any. | ||
Caldrà estar atent a les informacions que es publiquin a les xarxes socials del Club de Tir Igualada i al whatsapp. |